26/06/28(日)23:22:39No.1444481373+
00:47頃消えます
並べ替え完結編
| … | 126/06/28(日)23:27:08No.1444482957+教室シリーズ結構好きだった |
| … | 226/06/28(日)23:27:24No.1444483071+発起人が覚えとらんもん |
| … | 326/06/28(日)23:28:18No.1444483378+そんな昔から出てたんや |
| … | 426/06/28(日)23:28:30No.1444483433+汲み取ってくれよ! |
| … | 526/06/28(日)23:28:51No.1444483559+歴史あり過ぎやな |
| … | 626/06/28(日)23:28:54No.1444483583+コバが最初の絡みで持ってた水が震えてたという |
| … | 726/06/28(日)23:29:39No.1444483840+田中が長らくぶっちぎり1位で君臨してたんだけどレギュが変わったのかえらいインフレしたよな途中から |
| … | 826/06/28(日)23:29:41No.1444483851+山ちゃんは2回目くらいからいるんだっけ |
| … | 926/06/28(日)23:31:26No.1444484488+山ワンそんなに古かったっけ |
| … | 1026/06/28(日)23:32:18No.1444484813+>山ワンそんなに古かったっけ |
| … | 1126/06/28(日)23:33:07No.1444485126+サイレントはだいぶ新しそう |
| … | 1226/06/28(日)23:35:14No.1444485915+山1はすぎちゃんとムーディーが当たったな |
| … | 1326/06/28(日)23:35:24No.1444485978+500のコトもうちょい前じゃない? |
| … | 1426/06/28(日)23:35:53No.1444486158+山ワンとかサイレントって2005年くらいじゃないの…? |
| … | 1526/06/28(日)23:36:19No.1444486305+山1て最近なの? |
| … | 1626/06/28(日)23:36:25No.1444486338+サイレント2001年かぁ |
| … | 1726/06/28(日)23:36:43No.1444486456+新しいいうても20年 |
| … | 1826/06/28(日)23:38:49No.1444487201+とりあえず鬼滅が一位か |
| … | 1926/06/28(日)23:39:03No.1444487278+鬼滅が1位だろ |
| … | 2026/06/28(日)23:39:07No.1444487295+国宝は踊る抜いたってニュースになったな |
| … | 2126/06/28(日)23:39:35No.1444487454+ETと国宝しか見てないわ |
| … | 2226/06/28(日)23:39:47No.1444487516+鬼滅 千尋の順だろ |
| … | 2326/06/28(日)23:40:10No.1444487647+は? |
| … | 2426/06/28(日)23:40:20No.1444487718+な!! |
| … | 2526/06/28(日)23:40:22No.1444487731+な!! |
| … | 2626/06/28(日)23:40:22No.1444487736+アバター1位は世界でだろ |
| … | 2726/06/28(日)23:40:25No.1444487744+方正やってんな |
| … | 2826/06/28(日)23:40:57No.1444487938+日本舐めたらアカンで |
| … | 2926/06/28(日)23:41:04No.1444487980+世界で |
| … | 3026/06/28(日)23:41:12No.1444488023+山崎は芸人とお菓子と映画になんの興味もないな |
| … | 3126/06/28(日)23:41:14No.1444488040+国内だからなあ… |
| … | 3226/06/28(日)23:41:34No.1444488153+国内興行収入は無限列車よな確か |
| … | 3326/06/28(日)23:41:48No.1444488222そうだねx2こいつらメディアの世界に生きてて映画の興行収入知らんのか |
| … | 3426/06/28(日)23:42:22No.1444488458+国宝がそんな上の訳ねえだろえーっ |
| … | 3526/06/28(日)23:42:24No.1444488474+鬼滅国宝に抜かれとる! |
| … | 3626/06/28(日)23:42:54No.1444488652+>こいつらメディアの世界に生きてて映画の興行収入知らんのか |
| … | 3726/06/28(日)23:43:06No.1444488726+鬼滅400億千尋300億あと200億で団子ってかんじ |
| … | 3826/06/28(日)23:43:30No.1444488892+鬼滅観てるのに売り上げの異常さわからないもんなのか |
| … | 3926/06/28(日)23:43:41No.1444488970+>こいつらメディアの世界に生きてて映画の興行収入知らんのか |
| … | 4026/06/28(日)23:43:47No.1444489016そうだねx2鬼滅2本で両方400億越えってマジのバケモンだな… |
| … | 4126/06/28(日)23:43:52No.1444489045+たぶんETだけだわ正解 |
| … | 4226/06/28(日)23:44:05No.1444489122+アバターどっかやっちゃって |
| … | 4326/06/28(日)23:44:07No.1444489132+あんだけ鬼滅鬼滅騒がれたのに… |
| … | 4426/06/28(日)23:44:33No.1444489282+だいたい合ってそう |
| … | 4526/06/28(日)23:44:37No.1444489299そうだねx1サブカルに興味があるコバの安定感 |
| … | 4626/06/28(日)23:44:58No.1444489426+踊る大捜査線の評価高いのはこの人達が90年代に生きてたからだなぁ |
| … | 4726/06/28(日)23:44:58No.1444489428+>国宝がそんな上の訳ねえだろえーっ |
| … | 4826/06/28(日)23:45:08No.1444489454+鬼滅ってそんなに売れたんだな… |
| … | 4926/06/28(日)23:46:08No.1444489775+鬼滅はなんでそんなに流行ったんだろうなってくらい売れてるな |
| … | 5026/06/28(日)23:46:45No.1444489986+2なんだ |
| … | 5126/06/28(日)23:46:49No.1444490012+>踊る大捜査線の評価高いのはこの人達が90年代に生きてたからだなぁ |
| … | 5226/06/28(日)23:46:59No.1444490049+少なすぎてダメだった |
| … | 5326/06/28(日)23:47:40No.1444490275そうだねx1いやアバターじゃなくてさ邦正 |
| … | 5426/06/28(日)23:47:41No.1444490281+ダメだった |
| … | 5526/06/28(日)23:47:42No.1444490289+邦正はさぁ… |
| … | 5626/06/28(日)23:47:48No.1444490320+よりによって9! |
| … | 5726/06/28(日)23:47:49No.1444490326+理不尽過ぎる |
| … | 5826/06/28(日)23:48:39No.1444490602+どんどんダメになっていく |
| … | 5926/06/28(日)23:48:40No.1444490605+国宝がそんな高くない |
| … | 6026/06/28(日)23:48:42No.1444490624そうだねx2無限列車一位じゃないの |
| … | 6126/06/28(日)23:48:44No.1444490637+コバ自分を曲げないで |
| … | 6226/06/28(日)23:48:46No.1444490651+国宝1位て400億稼いでることになる!! |
| … | 6326/06/28(日)23:49:08No.1444490760+なんじゃアバター💢 |
| … | 6426/06/28(日)23:49:19No.1444490818+方正の悪いとこ出てる |
| … | 6526/06/28(日)23:49:19No.1444490819+fu6906594.jpg |
| … | 6626/06/28(日)23:49:32No.1444490905そうだねx2流行についていけないおっさん過ぎる… |
| … | 6726/06/28(日)23:49:40No.1444490952+国宝でも1/2鬼滅なんだ… |
| … | 6826/06/28(日)23:49:57No.1444491058+>fu6906594.jpg |
| … | 6926/06/28(日)23:50:18No.1444491176+国宝結構強いな |
| … | 7026/06/28(日)23:50:21No.1444491196そうだねx1ええ!?て驚いてることが驚く |
| … | 7126/06/28(日)23:50:38No.1444491299+今度は踊る1位になった |
| … | 7226/06/28(日)23:50:59No.1444491413そうだねx2なんなら実写邦画が10位以内から消えてたところにまたランクインしたやつだしな国宝 |
| … | 7326/06/28(日)23:51:07No.1444491466+>流行についていけないおっさん過ぎる… |
| … | 7426/06/28(日)23:51:15No.1444491535+鬼滅の情報全部ニアミスしてるな |
| … | 7526/06/28(日)23:51:28No.1444491612そうだねx4踊るの評価は高すぎ鬼滅評価は低すぎである |
| … | 7626/06/28(日)23:51:34No.1444491644+いや…流行追ってても興行収入なんて知らないでしょ |
| … | 7726/06/28(日)23:52:01No.1444491830+>踊るの評価は高すぎ鬼滅評価は低すぎである |
| … | 7826/06/28(日)23:52:18No.1444491911+鬼滅は後2作控えてるのがやばい |
| … | 7926/06/28(日)23:52:43No.1444492054+もう終わりの時間か |
| … | 8026/06/28(日)23:52:46No.1444492073そうだねx1問題作った側も鬼滅一位くらいは知ってるだろと思ってそう |
| … | 8126/06/28(日)23:52:51No.1444492108そうだねx1異常にアニメ強い中で実写映画で上位行ったから国宝すげぇってなった印象 |
| … | 8226/06/28(日)23:52:53No.1444492127+>鬼滅は後2作控えてるのがやばい |
| … | 8326/06/28(日)23:52:57No.1444492146そうだねx1国宝が踊る抜いたってニュースの話してたのに |
| … | 8426/06/28(日)23:53:04No.1444492215+2〜10位はわからないけどとにかく鬼滅がぶっちぎった事だけはそこら中のニュースで見かけたからわかる |
| … | 8526/06/28(日)23:53:06No.1444492222+鬼滅8位になってる |
| … | 8626/06/28(日)23:53:14No.1444492280+>>鬼滅は後2作控えてるのがやばい |
| … | 8726/06/28(日)23:53:36No.1444492407+ぶっちぎりですやん |
| … | 8826/06/28(日)23:53:46No.1444492467+ワンピと国宝って200億超えてたんだ… |
| … | 8926/06/28(日)23:53:47No.1444492473+407億だって鬼滅 |
| … | 9026/06/28(日)23:53:48No.1444492480+>いや…流行追ってても興行収入なんて知らないでしょ |
| … | 9126/06/28(日)23:53:52No.1444492499+謝れアバター |
| … | 9226/06/28(日)23:54:05No.1444492573そうだねx1世界でやったら中国のやつがめっちゃやってたような |
| … | 9326/06/28(日)23:54:17No.1444492642+出た…ジジ抜き… |
| … | 9426/06/28(日)23:54:18No.1444492646そうだねx1マイケルも面白かった |
| … | 9526/06/28(日)23:55:03No.1444492886そうだねx1実写邦画が国宝→踊る2なのは知ってたけど |
| … | 9626/06/28(日)23:55:10No.1444492919そうだねx1山崎が何にも興味がないてのが分かる |
| … | 9726/06/28(日)23:55:18No.1444492963+「日本一が千と千尋」でそれ抜いて話題になったのが鬼滅 |
| … | 9826/06/28(日)23:55:27No.1444493015そうだねx3>いうてあんだけニュースでもずっと400億400億言ってたじゃん |
| … | 9926/06/28(日)23:56:13No.1444493254+いっそのことインドの興行収入ランキングベスト10とかゲームにしてほしい |
| … | 10026/06/28(日)23:56:29No.1444493357そうだねx2>>いうてあんだけニュースでもずっと400億400億言ってたじゃん |
| … | 10126/06/28(日)23:57:22No.1444493666そうだねx1国宝が偉いのは |
| … | 10226/06/29(月)00:00:06No.1444494617+>「日本一が千と千尋」でそれ抜いて話題になったのが鬼滅 |
| … | 10326/06/29(月)00:01:19No.1444495057+>国宝が偉いのは |
| … | 10426/06/29(月)00:06:26No.1444496808+>実写邦画がそもそもあんまりね… |
| … | 10526/06/29(月)00:07:33No.1444497144+踊るは家族で見に行く人も多かっただろうけど国宝はそうじゃないだろうし |
fu6906594.jpg 1782656559278.jpg